<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：Query Cache，看上去很美</title>
	<atom:link href="http://www.orczhou.com/index.php/2009/08/query-cache-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orczhou.com/index.php/2009/08/query-cache-1/</link>
	<description>一个故事@MySQL DBA</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 07:17:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>来自：详解MyISAM Key Cache &#124; web开发</title>
		<link>http://www.orczhou.com/index.php/2009/08/query-cache-1/comment-page-1/#comment-3292</link>
		<dc:creator>详解MyISAM Key Cache &#124; web开发</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orczhou.com/?p=669#comment-3292</guid>
		<description>[...] “Cache为王”，无所不在。为了最小化磁盘I/O，MyISAM将最频繁访问的索引块（“index block”）都放在内存中，这样的内存缓冲区我们称之为Key Cache，它的大小可以通过参数key_buffer_size来控制。在MyISAM的索引文件中（MYI），连续的单元（contiguous unit）组成一个Block，Index block的大小等于该BTree索引节点的大小。Key Cache就是以Block为单位的。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] “Cache为王”，无所不在。为了最小化磁盘I/O，MyISAM将最频繁访问的索引块（“index block”）都放在内存中，这样的内存缓冲区我们称之为Key Cache，它的大小可以通过参数key_buffer_size来控制。在MyISAM的索引文件中（MYI），连续的单元（contiguous unit）组成一个Block，Index block的大小等于该BTree索引节点的大小。Key Cache就是以Block为单位的。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Taobao DBA Team &#187; 详解MyISAM Key Cache(前篇)</title>
		<link>http://www.orczhou.com/index.php/2009/08/query-cache-1/comment-page-1/#comment-566</link>
		<dc:creator>Taobao DBA Team &#187; 详解MyISAM Key Cache(前篇)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 04:34:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orczhou.com/?p=669#comment-566</guid>
		<description>[...] “Cache为王”，无所不在。为了最小化磁盘I/O，MyISAM将最频繁访问的索引块（“index block”）都放在内存中，这样的内存缓冲区我们称之为Key Cache，它的大小可以通过参数key_buffer_size来控制。在MyISAM的索引文件中（MYI），连续的单元（contiguous unit）组成一个Block，Index block的大小等于该BTree索引节点的大小。Key Cache就是以Block为单位的。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] “Cache为王”，无所不在。为了最小化磁盘I/O，MyISAM将最频繁访问的索引块（“index block”）都放在内存中，这样的内存缓冲区我们称之为Key Cache，它的大小可以通过参数key_buffer_size来控制。在MyISAM的索引文件中（MYI），连续的单元（contiguous unit）组成一个Block，Index block的大小等于该BTree索引节点的大小。Key Cache就是以Block为单位的。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：P.Linux</title>
		<link>http://www.orczhou.com/index.php/2009/08/query-cache-1/comment-page-1/#comment-248</link>
		<dc:creator>P.Linux</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 03:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://orczhou.com/?p=669#comment-248</guid>
		<description>我实习的公司现在也是Query Cache命中很低，尝试了各种参数，命中率都很低，很难稳定在80%以上，有的数据库浮动在0%~100%之间，汗死了，参数经过了反复微调还是一样，跟容量关系不大，SQL本身的局部性就值得考量，是不是跟程序一样有局部性原理，没有的话Query Cache确实没有什么意义。
在应用程序层调用Memcached接口手动去缓存最需要缓存的数据估计效果会好一点。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我实习的公司现在也是Query Cache命中很低，尝试了各种参数，命中率都很低，很难稳定在80%以上，有的数据库浮动在0%~100%之间，汗死了，参数经过了反复微调还是一样，跟容量关系不大，SQL本身的局部性就值得考量，是不是跟程序一样有局部性原理，没有的话Query Cache确实没有什么意义。<br />
在应用程序层调用Memcached接口手动去缓存最需要缓存的数据估计效果会好一点。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

