本文是一个系列文章的一部分,该系列较为完整的对各个云厂商的RDS MySQL进行了测试,包括了阿里云、腾讯云、华为云、百度云、AWS、Azure、GCP、Oracle Cloud等,最新的测试:云数据库RDS MySQL的性能。
Sysbench QPS 详细数据
data | aliyun | aws | azure | baidu | google | huawei | oracle | tencent |
---|
4 | 6749 | 1657 | 1417 | 1776 | 1655 | 2753 | 2987 | 6118 |
8 | 9483 | 3304 | 2820 | 3260 | 2895 | 4989 | 5004 | 11196 |
16 | 14533 | 6395 | 5418 | 6094 | 5206 | 9263 | 7343 | 19249 |
32 | 22082 | 12295 | 9646 | 10483 | 7427 | 15601 | 7881 | 30337 |
48 | 27974 | 16295 | 12511 | 13599 | 8482 | 19787 | 7583 | 34849 |
64 | 33061 | 17704 | 15137 | 16364 | 9209 | 21697 | 7626 | 35951 |
96 | 35588 | 20843 | 18669 | 19334 | 9659 | 22855 | 8257 | 34147 |
128 | 38226 | 22311 | 20964 | 20061 | 9704 | 22303 | 8046 | 34271 |
192 | 40135 | 22530 | 23274 | 20960 | 10456 | 23323 | 7806 | 37142 |
256 | 40190 | 22369 | 24643 | 21412 | 10638 | 23572 | 7853 | 38175 |
384 | 41914 | 22097 | 25153 | 21104 | 10506 | 23785 | 8009 | 39298 |
512 | 41596 | 21793 | 25700 | 21279 | 10768 | 23910 | 8381 | 38840 |
Latency (Event) 详细数据
如下表格分别为:平均延迟 和 95%延迟数据。单位为:毫秒/ms。
data | aliyun | aws | azure | baidu | google | huawei | oracle | tencent |
---|
4 | 10.67 | 43.44 | 50.82 | 40.54 | 43.50 | 26.15 | 24.10 | 11.77 |
8 | 15.18 | 43.57 | 51.06 | 44.17 | 49.73 | 28.86 | 28.77 | 12.86 |
16 | 19.82 | 45.03 | 53.15 | 47.25 | 55.32 | 31.09 | 39.22 | 14.96 |
32 | 26.08 | 46.85 | 59.70 | 54.94 | 77.54 | 36.92 | 73.08 | 18.99 |
48 | 30.88 | 53.02 | 69.05 | 63.53 | 101.84 | 43.66 | 113.93 | 24.79 |
64 | 34.84 | 65.06 | 76.10 | 70.40 | 125.07 | 53.09 | 151.03 | 32.04 |
96 | 48.55 | 82.90 | 92.54 | 89.37 | 178.88 | 75.60 | 209.25 | 50.60 |
128 | 60.27 | 103.25 | 109.87 | 114.84 | 237.39 | 103.29 | 286.29 | 67.22 |
192 | 86.10 | 153.37 | 148.44 | 164.86 | 330.38 | 148.15 | 442.49 | 93.04 |
256 | 114.65 | 205.96 | 186.90 | 215.17 | 433.06 | 195.43 | 586.49 | 120.68 |
384 | 164.88 | 312.70 | 274.71 | 327.48 | 657.65 | 290.43 | 862.47 | 175.84 |
512 | 221.51 | 422.68 | 358.43 | 432.99 | 855.41 | 385.23 | 1098.68 | 237.15 |
data | aliyun | aws | azure | baidu | google | huawei | oracle | tencent |
---|
4 | 13.46 | 46.63 | 58.92 | 56.84 | 57.87 | 31.37 | 36.24 | 13.46 |
8 | 16.41 | 46.63 | 61.08 | 61.08 | 75.82 | 34.95 | 41.85 | 15.00 |
16 | 20.00 | 51.02 | 64.47 | 66.84 | 90.78 | 37.56 | 69.29 | 18.28 |
32 | 28.16 | 53.85 | 77.19 | 80.03 | 144.97 | 44.98 | 116.80 | 25.28 |
48 | 62.19 | 64.47 | 104.84 | 94.10 | 189.93 | 53.85 | 176.73 | 33.72 |
64 | 108.68 | 78.60 | 130.13 | 102.97 | 223.34 | 70.55 | 262.64 | 45.79 |
96 | 155.80 | 99.33 | 167.44 | 132.49 | 277.21 | 121.08 | 325.98 | 134.90 |
128 | 183.21 | 132.49 | 193.38 | 170.48 | 350.33 | 144.97 | 427.07 | 150.29 |
192 | 227.40 | 219.36 | 240.02 | 240.02 | 475.79 | 215.44 | 623.33 | 170.48 |
256 | 325.98 | 287.38 | 297.92 | 303.33 | 623.33 | 308.84 | 1050.76 | 196.89 |
384 | 411.96 | 434.83 | 458.96 | 442.73 | 926.33 | 539.71 | 2539.17 | 248.83 |
512 | 539.71 | 569.67 | 580.02 | 580.02 | 1191.92 | 559.50 | 2880.27 | 320.17 |
MySQL 参数对比表格
data | aliyun | aws | azure | baidu | google | huawei | oracle | tencent |
---|
have_ssl | DISABLED | YES | YES | DISABLED | YES | DISABLED | YES | DISABLED |
innodb_buffer_pool_size | 9.75GB | 11GB | 24GB | 12GB | 11GB | 9GB | 17GB | 12GB |
innodb_doublewrite | ON | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | ON |
innodb_flush_log_at_trx_commit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
innodb_flush_method | O_DIRECT | O_DIRECT | fsync | fsync | O_DIRECT | O_DIRECT | O_DIRECT | O_DIRECT |
innodb_io_capacity | 20000 | 200 | 200 | 2000 | 5000 | 12000 | 1250 | 20000 |
innodb_read_io_threads | 4 | 4 | NA | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 |
innodb_write_io_threads | 4 | 4 | NA | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
log_bin | ON | OFF | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
performance_schema | OFF | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
rpl_semi_sync_master_enabled | ON | NA | NA | ON | NA | ON | NA | ON |
rpl_semi_sync_master_timeout | 1000 | NA | NA | 10000 | NA | 10000 | NA | 10000 |
sync_binlog | 1 | 1 | 1 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
thread_pool_size | 8 | NA | 8 | NA | NA | NA | 16 | 4 |
version | 8.0.36 | 8.0.40 | 8.0.40-azure | 8.0.32-2.0.0.2 | 8.0.37-google | 8.0.28-231003 | 8.0.40-u3-cloud | 8.0.30-txsql |
instance_type | mysql.x4.large.2c | db.m6i.xlarge | GP_Standard_D8ads_v5 | 4 | db-custom-4-16384 | rds.mysql.x1.xlarge.4.ha | MySQL.4 | 4c |
storage_type | cloud_essd | io1 | NA | cloud_enha | NA | CLOUDSSD | NA | EXCLUSIVE |
storage_size | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
storage_iops | NA | 3000 | 3000 | NA | NA | NA | NA | NA |
cpu_capacity | 172.3 | 110.9 | 139.8 | 73.8 | 46.4 | 162.6 | 86.8 | 128.5 |
Leave a Reply