本文是一个系列文章的一部分,该系列较为完整的对各个云厂商的RDS MySQL进行了测试,包括了阿里云、腾讯云、华为云、百度云、AWS、Azure、GCP、Oracle Cloud等,最新的测试:云数据库RDS MySQL的性能。
Sysbench QPS 详细数据
| data | aliyun | aws | azure | baidu | google | huawei | oracle | tencent |
|---|
| 4 | 6581 | 1705 | 1459 | 1972 | 1752 | 2823 | 3675 | 6413 |
| 8 | 10542 | 3383 | 2870 | 3844 | 3058 | 5163 | 6578 | 10496 |
| 16 | 16609 | 6670 | 5319 | 7066 | 5398 | 9360 | 10456 | 19062 |
| 32 | 26390 | 13032 | 9246 | 12289 | 8626 | 16089 | 11707 | 26871 |
| 48 | 30422 | 18889 | 11743 | 16274 | 9817 | 21067 | 12221 | 30822 |
| 64 | 32888 | 23324 | 13101 | 19153 | 10872 | 24319 | 12921 | 32500 |
| 96 | 35463 | 27979 | 14267 | 21635 | 10899 | 25905 | 12841 | 35771 |
| 128 | 36192 | 30681 | 14550 | 22208 | 11006 | 24634 | 13542 | 39228 |
| 192 | 38391 | 33402 | 14528 | 22735 | 10874 | 25048 | 12785 | 44717 |
| 256 | 37543 | 34080 | 14160 | 23009 | 10888 | 25462 | 13680 | 46125 |
| 384 | 37513 | 34071 | 14598 | 22600 | 10865 | 25848 | 13860 | 46413 |
| 512 | 38590 | 33612 | 14777 | 22652 | 10928 | 26936 | 13452 | 46814 |
Latency (Event) 详细数据
如下表格分别为:平均延迟 和 95%延迟数据。单位为:毫秒/ms。
| data | aliyun | aws | azure | baidu | google | huawei | oracle | tencent |
|---|
| 4 | 10.94 | 42.23 | 49.34 | 36.51 | 41.09 | 25.51 | 19.60 | 11.23 |
| 8 | 13.66 | 42.56 | 50.16 | 37.46 | 47.08 | 27.89 | 21.89 | 13.72 |
| 16 | 17.34 | 43.17 | 54.13 | 40.75 | 53.35 | 30.77 | 27.54 | 15.11 |
| 32 | 21.82 | 44.19 | 62.29 | 46.87 | 66.76 | 35.80 | 49.20 | 21.42 |
| 48 | 28.40 | 45.73 | 73.56 | 53.09 | 87.98 | 41.01 | 70.70 | 28.03 |
| 64 | 35.02 | 49.38 | 87.91 | 60.14 | 105.94 | 47.36 | 89.16 | 35.44 |
| 96 | 48.72 | 61.75 | 121.09 | 79.86 | 158.51 | 66.69 | 134.54 | 48.30 |
| 128 | 63.65 | 75.08 | 158.31 | 103.73 | 209.26 | 93.51 | 170.09 | 58.72 |
| 192 | 90.01 | 103.44 | 237.81 | 151.97 | 317.68 | 137.94 | 270.22 | 77.27 |
| 256 | 122.71 | 135.18 | 325.28 | 200.21 | 423.12 | 180.92 | 336.67 | 99.88 |
| 384 | 184.18 | 202.80 | 473.18 | 305.70 | 635.50 | 267.27 | 498.30 | 148.89 |
| 512 | 238.72 | 274.02 | 623.17 | 406.61 | 842.19 | 341.93 | 684.53 | 196.77 |
| data | aliyun | aws | azure | baidu | google | huawei | oracle | tencent |
|---|
| 4 | 14.21 | 44.98 | 56.84 | 39.65 | 52.89 | 29.72 | 26.68 | 13.22 |
| 8 | 17.01 | 44.17 | 56.84 | 41.85 | 69.29 | 32.53 | 32.53 | 16.41 |
| 16 | 20.74 | 44.98 | 62.19 | 46.63 | 81.48 | 36.89 | 44.98 | 18.61 |
| 32 | 31.37 | 48.34 | 71.83 | 57.87 | 116.80 | 43.39 | 89.16 | 27.66 |
| 48 | 41.10 | 51.02 | 87.56 | 69.29 | 139.85 | 50.11 | 118.92 | 37.56 |
| 64 | 52.89 | 58.92 | 108.68 | 81.48 | 161.51 | 57.87 | 153.02 | 49.21 |
| 96 | 77.19 | 80.03 | 155.80 | 114.72 | 219.36 | 102.97 | 215.44 | 66.84 |
| 128 | 97.55 | 94.10 | 200.47 | 150.29 | 282.25 | 123.28 | 248.83 | 82.96 |
| 192 | 125.52 | 147.61 | 303.33 | 211.60 | 427.07 | 196.89 | 383.33 | 108.68 |
| 256 | 164.45 | 207.82 | 419.45 | 277.21 | 559.50 | 282.25 | 458.96 | 139.85 |
| 384 | 248.83 | 308.84 | 612.21 | 397.39 | 831.46 | 502.20 | 657.93 | 204.11 |
| 512 | 320.17 | 404.61 | 787.74 | 520.62 | 1089.30 | 502.20 | 893.56 | 267.41 |
MySQL 参数对比表格
| data | aliyun | aws | azure | baidu | google | huawei | oracle | tencent |
|---|
| have_ssl | DISABLED | YES | YES | DISABLED | YES | DISABLED | YES | DISABLED |
| innodb_buffer_pool_size | 9.75GB | 11GB | 12GB | 12GB | 11GB | 9GB | 17GB | 12GB |
| innodb_doublewrite | ON | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | ON |
| innodb_flush_log_at_trx_commit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| innodb_flush_method | O_DIRECT | O_DIRECT | fsync | fsync | O_DIRECT | O_DIRECT | O_DIRECT | O_DIRECT |
| innodb_io_capacity | 20000 | 200 | 200 | 2000 | 5000 | 12000 | 1250 | 20000 |
| innodb_read_io_threads | 4 | 4 | NA | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| innodb_write_io_threads | 4 | 4 | NA | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| log_bin | ON | OFF | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
| performance_schema | OFF | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
| rpl_semi_sync_master_enabled | ON | NA | NA | ON | NA | ON | NA | ON |
| rpl_semi_sync_master_timeout | 1000 | NA | NA | 10000 | NA | 10000 | NA | 10000 |
| sync_binlog | 1 | 1 | 1 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| thread_pool_size | 8 | NA | 4 | NA | 4 | NA | 16 | 4 |
| version | 8.0.36 | 8.0.43 | 8.0.42-azure | 8.0.32-4.0.0.5 | 8.0.41-google | 8.0.41-250900 | 8.0.40-u8-cloud | 8.0.30-txsql |
| instance_type | mysql.x4.large.2c | db.m7i.xlarge | GP_Standard_D4ads_v5 | 4 | db-custom-4-16384 | rds.mysql.x1.xlarge.4.ha | MySQL.4 | 4c |
| storage_type | cloud_essd | io1 | NA | cloud_enha | NA | CLOUDSSD | NA | EXCLUSIVE |
| storage_size | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| storage_iops | NA | 3000 | 3000 | NA | NA | NA | NA | NA |
| cpu_capacity | 123.9 | 145.3 | 73.6 | 74.2 | 54.6 | 148.3 | 120.9 | 138.1 |
补充测试
在最近的两次 MySQL 测试中,都补充进行了数据量更大的测试。在原测试的基础上,修改了sysbench的数据准备参数,补充测试参数:
# cpu-io mixed benchmark
tables=16
run_time=300
table_size=5000000
# cpu intensive benchmark
tables=10
run_time=300
table_size=1000000
根据之前的计算,在该“cpu-io mixed benchmark”下,数据总量约18.4 GB,即,该压力测试则会成为一个读IO密集型的测试。各个云厂商在该模型下的性能表现如下图:
Sysbench QPS 详细数据
| data | aliyun | aws | azure | baidu | google | huawei | oracle | tencent |
|---|
| 4 | 3895 | 2814 | 1156 | 1800 | 1482 | 1686 | 758 | 6034 |
| 8 | 4528 | 3671 | 2172 | 3288 | 2635 | 3147 | 3410 | 10777 |
| 16 | 5366 | 3637 | 2768 | 5722 | 4195 | 5819 | 7046 | 18142 |
| 32 | 6178 | 3704 | 2829 | 8380 | 5982 | 10161 | 7471 | 26922 |
| 48 | 6508 | 3737 | 2830 | 8789 | 6877 | 13682 | 7642 | 31615 |
| 64 | 6719 | 3727 | 2868 | 8982 | 7520 | 15359 | 8069 | 33636 |
| 96 | 6901 | 3726 | 2893 | 9204 | 7862 | 15811 | 8292 | 36293 |
| 128 | 7030 | 3896 | 2885 | 9324 | 8465 | 16050 | 8388 | 39359 |
| 192 | 7127 | 4031 | 2916 | 9675 | 8761 | 16210 | 8577 | 41586 |
| 256 | 7154 | 4060 | 2918 | 9545 | 8698 | 16279 | 8648 | 41557 |
| 384 | 7212 | 4199 | 2927 | 10147 | 8923 | 16280 | 8677 | 41212 |
| 512 | 7243 | 4406 | 2936 | 10602 | 9099 | 5400 | 8797 | 40997 |
Latency (Event) 详细数据
如下表格分别为:平均延迟 和 95%延迟数据。单位为:毫秒/ms。
| data | aliyun | aws | azure | baidu | google | huawei | oracle | tencent |
|---|
| 4 | 18.49 | 25.58 | 62.29 | 40.00 | 48.59 | 42.70 | 95.21 | 11.93 |
| 8 | 31.80 | 39.22 | 66.28 | 43.79 | 54.65 | 45.76 | 42.31 | 13.36 |
| 16 | 53.66 | 79.18 | 104.03 | 50.32 | 68.66 | 49.48 | 40.87 | 15.87 |
| 32 | 93.22 | 155.48 | 203.59 | 68.73 | 96.28 | 56.68 | 77.04 | 21.39 |
| 48 | 132.74 | 231.10 | 305.26 | 98.29 | 125.61 | 63.14 | 113.05 | 27.33 |
| 64 | 171.41 | 309.04 | 401.59 | 128.24 | 153.15 | 75.00 | 142.72 | 34.24 |
| 96 | 250.32 | 463.37 | 597.12 | 187.66 | 219.72 | 109.28 | 208.34 | 47.61 |
| 128 | 327.59 | 590.76 | 798.08 | 247.10 | 272.08 | 143.51 | 274.66 | 58.53 |
| 192 | 484.68 | 856.01 | 1184.42 | 356.97 | 394.31 | 213.12 | 402.78 | 83.09 |
| 256 | 643.52 | 1132.87 | 1577.49 | 482.24 | 529.42 | 282.89 | 532.57 | 110.86 |
| 384 | 957.26 | 1644.81 | 2357.54 | 680.65 | 773.74 | 424.27 | 795.02 | 167.66 |
| 512 | 1270.07 | 2089.47 | 3132.14 | 867.32 | 1011.22 | 1706.29 | 1045.78 | 224.69 |
| data | aliyun | aws | azure | baidu | google | huawei | oracle | tencent |
|---|
| 4 | 20.74 | 29.19 | 86.00 | 58.92 | 71.83 | 57.87 | 802.05 | 15.00 |
| 8 | 34.95 | 132.49 | 87.56 | 73.13 | 95.81 | 62.19 | 49.21 | 17.32 |
| 16 | 153.02 | 223.34 | 150.29 | 97.55 | 161.51 | 70.55 | 95.81 | 21.11 |
| 32 | 297.92 | 314.45 | 277.21 | 139.85 | 253.35 | 86.00 | 277.21 | 28.67 |
| 48 | 350.33 | 390.30 | 434.83 | 193.38 | 303.33 | 94.10 | 450.77 | 36.89 |
| 64 | 390.30 | 467.30 | 569.67 | 235.74 | 314.45 | 123.28 | 511.33 | 45.79 |
| 96 | 475.79 | 612.21 | 877.61 | 325.98 | 356.70 | 277.21 | 569.67 | 63.32 |
| 128 | 539.71 | 759.88 | 1191.92 | 411.96 | 397.39 | 356.70 | 634.66 | 78.60 |
| 192 | 694.45 | 1352.03 | 1771.29 | 569.67 | 539.71 | 467.30 | 719.92 | 108.68 |
| 256 | 846.57 | 1973.38 | 2405.65 | 787.74 | 707.07 | 549.52 | 816.63 | 144.97 |
| 384 | 1191.92 | 3095.38 | 3574.99 | 1050.76 | 1013.60 | 657.93 | 1013.60 | 219.36 |
| 512 | 1589.90 | 4055.23 | 4768.67 | 1327.91 | 1304.21 | 2082.91 | 1376.60 | 292.60 |
MySQL 参数对比表格
| data | aliyun | aws | azure | baidu | google | huawei | oracle | tencent |
|---|
| have_ssl | DISABLED | YES | YES | DISABLED | YES | DISABLED | YES | DISABLED |
| innodb_buffer_pool_size | 9.75GB | 11GB | 12GB | 12GB | 11GB | 9GB | 17GB | 12GB |
| innodb_doublewrite | ON | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | ON |
| innodb_flush_log_at_trx_commit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| innodb_flush_method | O_DIRECT | O_DIRECT | fsync | fsync | O_DIRECT | O_DIRECT | O_DIRECT | O_DIRECT |
| innodb_io_capacity | 20000 | 200 | 200 | 2000 | 5000 | 12000 | 1250 | 20000 |
| innodb_read_io_threads | 4 | 4 | NA | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| innodb_write_io_threads | 4 | 4 | NA | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| log_bin | ON | OFF | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
| performance_schema | OFF | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
| rpl_semi_sync_master_enabled | ON | NA | NA | ON | NA | ON | NA | ON |
| rpl_semi_sync_master_timeout | 1000 | NA | NA | 10000 | NA | 10000 | NA | 10000 |
| sync_binlog | 1 | 1 | 1 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| thread_pool_size | 8 | NA | 4 | NA | 4 | NA | 16 | 4 |
| version | 8.0.36 | 8.0.43 | 8.0.42-azure | 8.0.32-4.0.0.5 | 8.0.41-google | 8.0.41-250900 | 8.0.40-u8-cloud | 8.0.30-txsql |
| instance_type | mysql.x4.large.2c | db.m7i.xlarge | GP_Standard_D4ads_v5 | 4 | db-custom-4-16384 | rds.mysql.x1.xlarge.4.ha | MySQL.4 | 4c |
| storage_type | cloud_essd | io1 | NA | cloud_enha | NA | CLOUDSSD | NA | EXCLUSIVE |
| storage_size | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| storage_iops | NA | 3000 | 3000 | NA | NA | NA | NA | NA |
| cpu_capacity | 130.9 | 125.4 | 74.9 | 72.8 | 55.9 | 147 | 121.3 | 139.3 |
Leave a Reply