本文是一个系列文章的一部分,该系列较为完整的对各个云厂商的RDS MySQL进行了测试,包括了阿里云、腾讯云、华为云、百度云、AWS、Azure、GCP、Oracle Cloud等,最新的测试:云数据库RDS MySQL的性能。
Sysbench QPS 详细数据
| data | aliyun | aws | azure | baidu | google | huawei | oracle | tencent |
|---|
| 4 | 6934 | 3365 | 1615 | 2164 | 1449 | 2351 | 3701 | 6439 |
| 8 | 9842 | 6685 | 3018 | 4079 | 2832 | 4284 | 6387 | 11999 |
| 16 | 15597 | 13028 | 5511 | 7360 | 4767 | 7626 | 10120 | 19864 |
| 32 | 23331 | 22766 | 9761 | 12633 | 7333 | 13282 | 11355 | 29928 |
| 48 | 26740 | 26362 | 12245 | 16442 | 9780 | 17030 | 11601 | 32940 |
| 64 | 29284 | 28181 | 13261 | 19505 | 11144 | 19441 | 12557 | 34154 |
| 96 | 31033 | 30829 | 14418 | 22066 | 11166 | 19805 | 12282 | 33711 |
| 128 | 31450 | 32467 | 15066 | 22912 | 11191 | 19826 | 13030 | 32735 |
| 192 | 32287 | 32558 | 15314 | 23386 | 11244 | 20453 | 12677 | 35476 |
| 256 | 31571 | 31954 | 15470 | 23291 | 10963 | 21489 | 12910 | 36917 |
| 384 | 31419 | 32047 | 15892 | 23045 | 11212 | 22894 | 13242 | 37473 |
| 512 | 31382 | 32221 | 15978 | 22987 | 11399 | 22750 | 12643 | 37992 |
Latency (Event) 详细数据
如下表格分别为:平均延迟 和 95%延迟数据。单位为:毫秒/ms。
| data | aliyun | aws | azure | baidu | google | huawei | oracle | tencent |
|---|
| 4 | 10.38 | 21.39 | 44.56 | 33.26 | 49.68 | 30.62 | 19.49 | 11.18 |
| 8 | 14.63 | 21.54 | 47.71 | 35.30 | 50.83 | 33.61 | 22.54 | 12.00 |
| 16 | 18.46 | 22.10 | 52.25 | 39.13 | 60.41 | 37.76 | 28.46 | 14.50 |
| 32 | 24.69 | 25.30 | 59.00 | 45.59 | 78.53 | 43.36 | 50.72 | 19.24 |
| 48 | 32.31 | 32.77 | 70.55 | 52.54 | 88.32 | 50.73 | 74.46 | 26.23 |
| 64 | 39.34 | 40.87 | 86.86 | 59.05 | 103.34 | 59.25 | 91.73 | 33.73 |
| 96 | 55.68 | 56.04 | 119.82 | 78.30 | 154.70 | 87.24 | 140.65 | 51.24 |
| 128 | 73.25 | 70.95 | 152.89 | 100.54 | 205.82 | 116.19 | 176.76 | 70.37 |
| 192 | 107.02 | 106.13 | 225.58 | 147.74 | 307.27 | 168.93 | 272.55 | 97.40 |
| 256 | 145.92 | 144.17 | 297.73 | 197.78 | 420.05 | 214.36 | 356.72 | 124.79 |
| 384 | 219.91 | 215.58 | 434.67 | 299.81 | 615.95 | 301.73 | 521.43 | 184.41 |
| 512 | 293.55 | 285.85 | 576.35 | 400.66 | 807.65 | 404.86 | 727.98 | 242.43 |
| data | aliyun | aws | azure | baidu | google | huawei | oracle | tencent |
|---|
| 4 | 12.30 | 22.28 | 51.94 | 42.61 | 75.82 | 37.56 | 28.67 | 12.75 |
| 8 | 19.29 | 22.28 | 56.84 | 45.79 | 82.96 | 40.37 | 36.24 | 13.46 |
| 16 | 24.83 | 24.83 | 63.32 | 51.02 | 104.84 | 45.79 | 48.34 | 16.71 |
| 32 | 35.59 | 31.94 | 71.83 | 62.19 | 132.49 | 52.89 | 94.10 | 23.95 |
| 48 | 48.34 | 44.17 | 89.16 | 73.13 | 144.97 | 62.19 | 130.13 | 33.72 |
| 64 | 61.08 | 53.85 | 116.80 | 86.00 | 161.51 | 74.46 | 155.80 | 44.17 |
| 96 | 84.47 | 74.46 | 173.58 | 116.80 | 215.44 | 134.90 | 235.74 | 82.96 |
| 128 | 106.75 | 108.68 | 235.74 | 147.61 | 277.21 | 155.80 | 267.41 | 153.02 |
| 192 | 144.97 | 164.45 | 369.77 | 207.82 | 411.96 | 253.35 | 404.61 | 173.58 |
| 256 | 189.93 | 219.36 | 511.33 | 267.41 | 569.67 | 356.70 | 502.20 | 186.54 |
| 384 | 292.60 | 314.45 | 787.74 | 390.30 | 802.05 | 511.33 | 694.45 | 257.95 |
| 512 | 390.30 | 411.96 | 1050.76 | 511.33 | 1050.76 | 569.67 | 960.30 | 331.91 |
MySQL 参数对比表格
| data | aliyun | aws | azure | baidu | google | huawei | oracle | tencent |
|---|
| have_ssl | DISABLED | YES | YES | DISABLED | YES | DISABLED | YES | DISABLED |
| innodb_buffer_pool_size | 9.75GB | 11GB | 12GB | 12GB | 11GB | 9GB | 17GB | 12GB |
| innodb_doublewrite | ON | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | ON |
| innodb_flush_log_at_trx_commit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| innodb_flush_method | O_DIRECT | O_DIRECT | fsync | fsync | O_DIRECT | O_DIRECT | O_DIRECT | O_DIRECT |
| innodb_io_capacity | 20000 | 200 | 200 | 2000 | 5000 | 12000 | 1250 | 20000 |
| innodb_read_io_threads | 4 | 4 | NA | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| innodb_write_io_threads | 4 | 4 | NA | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| log_bin | ON | OFF | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
| performance_schema | OFF | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
| rpl_semi_sync_master_enabled | ON | NA | NA | ON | NA | ON | NA | ON |
| rpl_semi_sync_master_timeout | 1000 | NA | NA | 10000 | NA | 10000 | NA | 10000 |
| sync_binlog | 1 | 1 | 1 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| thread_pool_size | 8 | NA | 4 | NA | 4 | NA | 16 | 4 |
| version | 8.0.36 | 8.0.41 | 8.0.41-azure | 8.0.32-4.0.0.5 | 8.0.41-google | 8.0.28-231003 | 8.0.40-u6-cloud | 8.0.30-txsql |
| instance_type | mysql.x4.large.2c | db.m7i.xlarge | GP_Standard_D4ads_v5 | 4 | db-custom-4-16384 | rds.mysql.x1.xlarge.4.ha | MySQL.4 | 4c |
| storage_type | cloud_essd | io1 | NA | cloud_enha | NA | CLOUDSSD | NA | EXCLUSIVE |
| storage_size | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| storage_iops | NA | 3000 | 3000 | NA | NA | NA | NA | NA |
| cpu_capacity | 97 | 146.6 | 73.6 | 74.5 | 53.8 | 154.8 | 118.8 | 107.3 |
补充测试
在最近的两次 MySQL 测试中,都补充进行了数据量更大的测试。在原测试的基础上,修改了sysbench的数据准备参数,补充测试参数:
# cpu-io mixed benchmark
tables=16
run_time=300
table_size=5000000
# cpu intensive benchmark
tables=10
run_time=300
table_size=1000000
根据之前的计算,在该“cpu-io mixed benchmark”下,数据总量约18.4 GB,即,该压力测试则会成为一个读IO密集型的测试。各个云厂商在该模型下的性能表现如下图:
Sysbench QPS 详细数据
| data | aliyun | aws | azure | baidu | google | huawei | oracle | tencent |
|---|
| 4 | 4027 | 1499 | 946 | 1800 | 1449 | 2004 | 754 | 5689 |
| 8 | 4717 | 2980 | 1798 | 3288 | 2702 | 3749 | 3570 | 10257 |
| 16 | 5642 | 3588 | 2810 | 5722 | 4275 | 6848 | 7127 | 17248 |
| 32 | 6464 | 3689 | 2987 | 8380 | 5729 | 12139 | 7482 | 24535 |
| 48 | 6854 | 3733 | 3007 | 8789 | 6651 | 14857 | 7716 | 26788 |
| 64 | 7052 | 3724 | 3065 | 8982 | 6990 | 15630 | 8067 | 27617 |
| 96 | 7292 | 3722 | 3076 | 9204 | 7259 | 15960 | 8293 | 26969 |
| 128 | 7421 | 3861 | 3065 | 9324 | 7598 | 16162 | 8380 | 26215 |
| 192 | 7556 | 4030 | 3090 | 9675 | 7474 | 16291 | 8528 | 27930 |
| 256 | 7588 | 4017 | 3080 | 9545 | 7603 | 16336 | 8676 | 28165 |
| 384 | 7635 | 4159 | 3100 | 10147 | 7641 | 10285 | 8723 | 28725 |
| 512 | 7693 | 4363 | 3113 | 10602 | 7802 | 5391 | 8809 | 28922 |
Latency (Event) 详细数据
如下表格分别为:平均延迟 和 95%延迟数据。单位为:毫秒/ms。
| data | aliyun | aws | azure | baidu | google | huawei | oracle | tencent |
|---|
| 4 | 17.88 | 48.04 | 76.05 | 40.00 | 49.68 | 35.93 | 95.62 | 12.66 |
| 8 | 30.52 | 48.32 | 80.09 | 43.79 | 53.29 | 38.41 | 40.33 | 14.04 |
| 16 | 51.04 | 80.29 | 102.49 | 50.32 | 67.36 | 42.05 | 40.44 | 16.70 |
| 32 | 89.10 | 156.14 | 192.80 | 68.73 | 100.53 | 47.44 | 77.06 | 23.47 |
| 48 | 126.02 | 231.39 | 287.27 | 98.29 | 129.86 | 58.15 | 111.94 | 32.25 |
| 64 | 163.32 | 309.23 | 375.70 | 128.24 | 164.75 | 73.71 | 142.76 | 41.71 |
| 96 | 236.90 | 463.84 | 561.46 | 187.66 | 237.92 | 108.25 | 208.32 | 64.07 |
| 128 | 310.35 | 596.25 | 751.37 | 247.10 | 302.96 | 142.51 | 275.00 | 87.88 |
| 192 | 457.04 | 856.60 | 1117.62 | 356.97 | 462.11 | 212.04 | 405.03 | 123.71 |
| 256 | 606.96 | 1145.53 | 1494.61 | 482.24 | 605.40 | 281.92 | 531.03 | 163.56 |
| 384 | 904.34 | 1659.37 | 2226.85 | 680.65 | 903.58 | 671.53 | 792.11 | 240.53 |
| 512 | 1196.51 | 2109.12 | 2954.89 | 867.32 | 1179.10 | 1705.20 | 1044.82 | 318.47 |
| data | aliyun | aws | azure | baidu | google | huawei | oracle | tencent |
|---|
| 4 | 20.74 | 55.82 | 104.84 | 58.92 | 78.60 | 43.39 | 787.74 | 14.73 |
| 8 | 33.72 | 53.85 | 102.97 | 73.13 | 99.33 | 47.47 | 45.79 | 16.71 |
| 16 | 150.29 | 227.40 | 142.39 | 97.55 | 170.48 | 52.89 | 102.97 | 21.89 |
| 32 | 297.92 | 325.98 | 262.64 | 139.85 | 240.02 | 63.32 | 344.08 | 33.12 |
| 48 | 350.33 | 397.39 | 397.39 | 193.38 | 287.38 | 81.48 | 450.77 | 48.34 |
| 64 | 390.30 | 467.30 | 520.62 | 235.74 | 303.33 | 215.44 | 484.44 | 62.19 |
| 96 | 458.96 | 612.21 | 802.05 | 325.98 | 363.18 | 331.91 | 559.50 | 137.35 |
| 128 | 530.08 | 759.88 | 1109.09 | 411.96 | 427.07 | 376.49 | 612.21 | 167.44 |
| 192 | 669.89 | 1352.03 | 1678.14 | 569.67 | 634.66 | 467.30 | 707.07 | 196.89 |
| 256 | 831.46 | 1973.38 | 2238.47 | 787.74 | 816.63 | 539.71 | 802.05 | 235.74 |
| 384 | 1191.92 | 3095.38 | 3326.55 | 1050.76 | 1191.92 | 1836.24 | 1013.60 | 320.17 |
| 512 | 1589.90 | 3911.79 | 4437.27 | 1327.91 | 1561.52 | 2082.91 | 1376.60 | 411.96 |
MySQL 参数对比表格
| data | aliyun | aws | azure | baidu | google | huawei | oracle | tencent |
|---|
| have_ssl | DISABLED | YES | YES | DISABLED | YES | DISABLED | YES | DISABLED |
| innodb_buffer_pool_size | 9.75GB | 11GB | 12GB | 12GB | 11GB | 9GB | 17GB | 12GB |
| innodb_doublewrite | ON | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | ON |
| innodb_flush_log_at_trx_commit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| innodb_flush_method | O_DIRECT | O_DIRECT | fsync | fsync | O_DIRECT | O_DIRECT | O_DIRECT | O_DIRECT |
| innodb_io_capacity | 20000 | 200 | 200 | 2000 | 5000 | 12000 | 1250 | 20000 |
| innodb_read_io_threads | 4 | 4 | NA | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| innodb_write_io_threads | 4 | 4 | NA | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| log_bin | ON | OFF | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
| performance_schema | OFF | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
| rpl_semi_sync_master_enabled | ON | NA | NA | ON | NA | ON | NA | ON |
| rpl_semi_sync_master_timeout | 1000 | NA | NA | 10000 | NA | 10000 | NA | 10000 |
| sync_binlog | 1 | 1 | 1 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| thread_pool_size | 8 | NA | 4 | NA | 4 | NA | 16 | 4 |
| version | 8.0.36 | 8.0.41 | 8.0.41-azure | 8.0.32-4.0.0.5 | 8.0.41-google | 8.0.28-231003 | 8.0.40-u6-cloud | 8.0.30-txsql |
| instance_type | mysql.x4.large.2c | db.m7i.xlarge | GP_Standard_D4ads_v5 | 4 | db-custom-4-16384 | rds.mysql.x1.xlarge.4.ha | MySQL.4 | 4c |
| storage_type | cloud_essd | io1 | NA | cloud_enha | NA | CLOUDSSD | NA | EXCLUSIVE |
| storage_size | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| storage_iops | NA | 3000 | 3000 | NA | NA | NA | NA | NA |
| cpu_capacity | 96.6 | 152.1 | 73.2 | 72.8 | 49.3 | 163.4 | 119.9 | 108 |
Leave a Reply