Oracle云第三、四代规格的MySQL性能差异

在Oracle Cloud Infrastructure(简称OCI,也就是Oracle云)上购买MySQL实例,也会有第三代CPU和第四代CPU规格的选择,分别是:MySQL.VM.Standard.E4.2.32GBMySQL.VM.Standard.E3.2.32GB。本文对比两个版本规格的价格与性能,以供参考。

结论概述

E4(AMD EPYC 7J13)、E3(AMD EPYC 7742)同属于AMD系列的CPU,E4似乎主要是在OCI平台,E3较为通用。从性能测试上,可以看到,E4相比于E3有着较为明显的性能优势,以常见的16并发时数据为参考,则E4(MySQL.VM.Standard.E4.2.32GB)相比于E3(MySQL.VM.Standard.E3.2.32GB)性能要高11%。

这也与之前的,“新一代CPU总是有着更高的性能”的结论一致。

MySQL.VM.Standard.E4 vs E3

根据Oracle官方文档(参考:Virtual Machine (VM) Shapes@Compute Shapes ):

  • VM.Standard.E4的处理器是AMD EPYC 7J13,基础主频为2.55 GHz,最大为3.5 GHz
  • VM.Standard.E3的处理器是AMD EPYC 7742,基础主频为2.55 GHz,最大为3.4 GHz
  • VM.Standard3 是Intel Xeon Platinum 8358,基础主频2.6 GHz,最大为3.4 GHz
  • VM.Optimized3 是Intel Xeon 6354,基础主频为3.0 GHz,最大为3.6 GHz

可以看到两者(E4 vs E3)在CPU主频上差距并不大,那么再来看看两者在MySQL上的性能对比如何:

性能原始数据

2024-04-13@Performance of MySQL on ECPU vs OCPU
host : mysql_on_2_ocpu_E4 
sub_dir : 10.0.0.214 
shape : MySQL.VM.Standard.E4.2.32GB 
ha_type : Multi-FD 
preferred_ad : AP-TOKYO-1-AD-1 
region : tokyo 
storage_size : 100 
sysbench for host :10.0.0.214
threads|transactions| queries| time |avg/Latency|95%/Latency
      4|       57867| 1041606|300.01|      20.74|      22.28 
      8|       97378| 1752804|300.01|      24.65|      26.20 
     16|      137017| 2466306|300.02|      35.03|      36.24 
     32|      140269| 2524842|300.04|      68.44|      80.03 
     48|      131308| 2363544|300.05|     109.68|     235.74 
     64|      136938| 2464884|300.08|     140.23|     427.07 
     96|      134370| 2418677|300.10|     214.37|     549.52 
    128|      137043| 2466791|300.09|     280.24|     623.33 
    192|      132473| 2384514|300.16|     434.93|     719.92 
    256|      136375| 2454767|300.24|     563.39|     893.56 
    384|      129291| 2327238|300.36|     891.57|    3982.86 
    512|      133804| 2408472|300.50|    1149.22|    5033.35 
host : mysql_on_2_ocpu_E3 
sub_dir : 10.0.0.183 
shape : MySQL.VM.Standard.E3.2.32GB 
ha_type : Multi-FD 
preferred_ad : AP-TOKYO-1-AD-1 
region : tokyo 
storage_size : 100 
sysbench for host :10.0.0.183
threads|transactions| queries| time |avg/Latency|95%/Latency
      4|       61804| 1112472|300.01|      19.42|      22.28 
      8|       87418| 1573524|300.04|      27.46|      33.72 
     16|      123006| 2214108|300.02|      39.02|      44.17 
     32|      115733| 2083194|300.04|      82.95|     112.67 
     48|      124566| 2242188|300.05|     115.61|     397.39 
     64|      122256| 2200608|300.05|     157.06|     520.62 
     96|      121769| 2191842|300.08|     236.54|     682.06 
    128|      134745| 2425410|300.18|     285.11|     657.93 
    192|      128387| 2310983|300.17|     448.79|     831.46 
    256|      129263| 2326734|300.20|     594.36|    1032.01 
    384|      127210| 2289780|300.28|     906.08|    3982.86 
    512|      132445| 2384010|300.84|    1161.79|    5033.35 

参考链接

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *